2006/2007.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó frissítés: 2007.06.11 - 20:19 perckor
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa
FA-liga Külker /A MAFC Schönherz ÁFDSE /A Közgáz Frakció ELTE Birdman TFSE KVIF PPKE BTK MAFC Bercsényi DSK ELTE Gyíkok
Külker /A   84-75 74-55 86-83 20-0 93-86 20-0 2-1 96-57 93-73
MAFC Schönherz 84-102   63-64 71-58 69-82 79-59 111-58 66-68 82-50 63-84
ÁFDSE /A 84-95 63-62   66-58 63-44 88-63 82-63 20-0 74-49 60-82
Közgáz Frakció 79-90 70-72 80-74   93-75 54-68 61-58 72-63 83-65 66-74
ELTE Birdman 56-67 78-83 52-81 56-58   52-71 55-72 53-72 57-53 0-20
TFSE 71-100 72-69 41-75 81-74 76-57   89-75 77-59 52-60 81-92
KVIF 68-98 52-69 59-85 54-57 49-45 46-71   75-82 65-80 63-88
PPKE BTK 1-2 68-66 0-20 63-72 72-53 59-77 82-75   77-50 56-54
MAFC Bercsényi DSK 58-71 73-88 61-84 66-79 74-62 62-65 56-54 50-77   51-66
ELTE Gyíkok 76-90 58-74 82-76 70-73 63-65 84-92 83-77 54-56 87-57  
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa
FB-liga Közlek Henger MAFC Kármán /B PSZF /A ELTE Maci-Méz MAFC Kármán /A Közgáz Bonsai BME TTK GTK SOTE Net's KRE-BTK Soli Deo Gloria Közgáz '89
Közlek Henger   68-77 81-63 72-64 78-86 87-106 59-49 88-74 66-99 63-73
MAFC Kármán /B 76-85   77-61 98-87 81-73 84-77 95-66 63-50 43-83 70-52
PSZF /A 63-91 84-76   20-0 64-57 54-95 67-42 1-2 56-52 76-80
ELTE Maci-Méz 67-89 57-103 67-81   50-71 65-70 66-58 62-53 67-73 61-71
MAFC Kármán /A 66-58 64-67 62-69 70-45   77-75 85-67 75-51 59-66 56-75
Közgáz Bonsai 77-79 68-60 89-90 80-52 75-77   76-59 20-0 78-69 89-69
BME TTK GTK 65-56 65-59 71-75 59-63 43-59 84-70   56-61 48-67 44-68
SOTE Net's 74-88 50-63 2-1 53-62 51-75 0-20 61-56   72-77 77-69
KRE-BTK Soli Deo Gloria 85-82 74-78 86-80 71-61 59-65 72-62 71-68 77-72   0-0
Közgáz '89 73-63 52-70 80-76 71-61 75-56 69-89 68-44 69-77 0-0  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa
FC-liga ELTE Expiar BMF Kandó '95 KEAC Közgáz Kumisz RTF ELTE Lángész MAFC Rozsdás Fazék BME Buli IBS BEAC MCC
ELTE Expiar   69-58 69-80 81-69 60-46 80-39 74-78 20-0 68-65 71-52
BMF Kandó '95 58-69   66-84 0-20 66-76 59-56 57-87 55-69 71-66 63-65
KEAC 87-72 84-66   78-71 20-0 76-66 74-78 82-89 83-95 74-86
Közgáz Kumisz 69-81 20-0 71-78   70-58 68-38 72-77 64-72 64-68 62-66
RTF 77-63 76-66 67-77 58-70   54-49 0-20 46-70 0-20 69-78
ELTE Lángész 60-57 56-59 68-77 38-68 49-71   50-62 49-52 66-68 41-58
MAFC Rozsdás Fazék 60-66 87-57 90-86 77-72 78-77 73-62   93-68 75-58 78-62
BME Buli 0-20 69-55 89-82 55-71 70-46 52-49 68-93   66-58 66-68
IBS BEAC 63-57 66-71 67-72 68-64 66-68 78-53 84-78 58-66   62-82
MCC 52-71 65-63 86-74 66-62 78-69 58-41 62-78 68-66 82-62  
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa
FD-liga ÁSE Underdogs RMSE NEI Közgáz Sophos István PSZF Titánok Közgáz Sumák Márton Kollégium BME C Brothers ELTE Bulls
ÁSE Underdogs   80-49 64-40 60-42 71-74 81-36 73-69 53-58 86-41
RMSE 49-80   62-50 51-42 41-68 60-67 39-35 54-47 59-46
NEI 77-81 50-62   45-46 45-48 57-46 47-63 36-41 52-46
Közgáz Sophos István 42-60 42-51 46-45   0-0 77-72 53-50 55-69 96-57
PSZF Titánok 74-71 68-41 48-45 54-90   82-76 49-58 54-47 82-28
Közgáz Sumák 59-72 67-60 45-46 72-77 76-82   72-89 37-57 65-39
Márton Kollégium 47-77 35-39 57-60 50-53 58-49 66-71   54-90 20-0
BME C Brothers 75-76 47-54 41-36 69-55 47-54 74-55 77-70   108-54
ELTE Bulls 41-86 46-59 46-52 46-66 52-57 39-65 0-20 54-108  
Férfi E-liga mérkőzésmátrixa
FE-liga MÜTF ELTE Mastodons BME RMSE/B PPKE ITK ÁFDSE /B Vásárhelyi KK TFSE /B SZIE-VATI Narancsok BME WLSB
MÜTF   60-42 48-76 81-35 *** 0-20 29-93 97-34 53-43
ELTE Mastodons 42-60   48-83 94-24 *** 54-36 81-59 92-46 40-56
BME RMSE/B 76-48 58-87   62-31 *** 73-41 66-107 102-45 42-50
PPKE ITK 35-81 24-94 31-62   *** 48-41 83-81 20-0 25-74
ÁFDSE /B *** *** *** ***   *** *** *** ***
Vásárhelyi KK 20-0 36-54 41-73 41-48 ***   50-89 0-0 47-65
TFSE /B 93-29 59-81 107-66 81-83 *** 89-50   115-49 43-55
SZIE-VATI Narancsok 34-97 46-92 45-102 0-20 *** 0-0 49-115   22-101
BME WLSB 43-53 56-40 50-42 74-25 *** 65-47 55-43 101-22  
Női A-liga mérkőzésmátrixa
NA-liga KVIF SOTE Vadmacskák BME II. TFSE Párkány Street BHF ELTE Ajtósi Darazsak PPKE JÁK Kicsik Külker PPKE BTK ELTE Ajtósi Méhecskék
KVIF   54-42 61-60 69-58 32-41 76-83 63-48 59-57 66-40 35-33
SOTE Vadmacskák 51-29   54-39 36-67 38-82 45-35 59-29 61-37 54-31 78-40
BME II. 60-61 45-54   49-62 48-40 0-0 72-31 51-43 65-43 57-43
TFSE 42-59 44-39 66-47   58-65 55-44 69-39 52-49 52-50 57-41
Párkány Street BHF 54-72 44-56 54-49 64-54   50-68 58-47 54-27 45-46 55-28
ELTE Ajtósi Darazsak 83-76 35-45 0-0 44-55 68-50   52-74 75-36 44-40 76-51
PPKE JÁK Kicsik 48-63 29-59 31-72 39-69 47-58 28-88   34-56 45-50 42-41
Külker 57-59 37-61 43-51 49-52 27-54 57-96 65-34   51-53 55-41
PPKE BTK 40-66 31-54 43-65 50-52 46-45 65-78 64-62 73-45   25-30
ELTE Ajtósi Méhecskék 33-35 40-78 43-57 41-57 28-55 36-40 48-44 53-58 49-35  
Női B-liga mérkőzésmátrixa
NB-liga Kertész RTF ÁFDSE RMSE ÁSE Neurotics BME Barkas SE-EFK ELTE Ajtósi Legyek Közgáz PMC BGF PSZF
Kertész   62-21 51-85 68-30 46-52 30-37 49-42 57-45 61-54 37-76
RTF 34-60   14-75 22-71 28-80 28-67 20-48 19-43 32-70 32-50
ÁFDSE 66-62 71-10   100-20 73-35 69-40 47-19 73-36 70-42 53-40
RMSE 36-74 30-28 23-101   31-73 34-58 40-34 50-52 56-63 20-87
ÁSE Neurotics 62-52 66-25 55-54 70-40   43-31 40-20 54-32 48-55 29-38
BME Barkas 37-30 67-28 40-69 58-34 31-43   59-37 41-36 58-42 60-34
SE-EFK 42-49 48-20 19-47 34-40 20-40 30-60   44-49 44-34 35-45
ELTE Ajtósi Legyek 45-57 43-19 36-73 52-50 32-54 37-52 29-40   52-36 57-54
Közgáz PMC 54-61 70-32 42-70 63-56 55-48 35-57 46-51 38-50   39-91
BGF PSZF 76-37 50-32 40-53 87-20 38-29 34-60 45-35 54-57 91-39