2008/2009.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó frissítés: 2011.02.28 - 21:53 perckor
Férfi AS1-liga mérkőzésmátrixa
F1-liga Külker /A MAFC Bercsényi DSK PSZF /A ELTE Expiar KVIF PSZF Titánok ÁFDSE /AS
Külker /A   87-56 87-67 74-50 63-73 87-47 98-97
MAFC Bercsényi DSK 60-85   66-59 95-72 70-47 64-60 89-67
PSZF /A 67-87 59-66   62-52 45-65 0-20 0-20
ELTE Expiar 64-73 60-49 52-62   63-68 52-59 57-87
KVIF 62-116 73-76 65-45 69-70   66-58 57-97
PSZF Titánok 47-87 60-64 54-56 59-52 58-66   80-78
ÁFDSE /AS 72-87 70-52 20-0 72-54 72-67 78-80  
Férfi AS2-liga mérkőzésmátrixa
F2-liga Közgáz '89 Közgáz Frakció ELTE Birdman Közgáz Sumák RMSE NEI BME-RMSE/B
Közgáz '89   82-43 *** 63-57 73-52 71-38 63-75
Közgáz Frakció 43-82   *** 78-48 68-53 67-47 66-64
ELTE Birdman *** ***   *** *** *** ***
Közgáz Sumák 57-67 48-78 ***   55-69 48-54 59-65
RMSE 53-50 53-68 *** 68-48   54-50 46-61
NEI 53-70 47-67 *** 44-48 57-63   59-63
BME-RMSE/B 66-71 64-66 *** 62-48 42-70 50-61  
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa
FA-liga Budai XI-MCC /A ELTE Gyíkok MAFC Schönherz ÁFDSE /A TFSE MAFC Kármán /A Közgáz Kumisz MAFC Kármán /B ELTE Per BME WLSB
Budai XI-MCC /A   99-89 88-79 81-77 67-64 85-74 106-68 77-83 112-104 78-64
ELTE Gyíkok 0-20   65-103 48-68 82-83 63-83 60-55 70-79 65-73 55-69
MAFC Schönherz 87-97 56-69   47-85 71-87 95-82 104-73 83-70 57-59 53-75
ÁFDSE /A 88-72 49-52 72-88   67-85 87-56 67-72 73-67 64-58 72-48
TFSE 68-90 74-67 64-106 61-62   76-58 58-71 69-87 84-79 78-58
MAFC Kármán /A 95-98 83-63 71-70 49-71 70-64   77-78 59-69 69-73 73-88
Közgáz Kumisz 68-106 55-60 73-104 72-67 71-58 78-77   74-101 77-62 75-80
MAFC Kármán /B 76-101 93-63 69-86 80-71 80-76 80-72 101-74   77-70 63-67
ELTE Per 104-112 73-65 59-57 58-64 79-84 73-69 73-55 70-77   87-66
BME WLSB 64-78 69-55 75-53 48-72 58-78 88-73 39-63 67-63 67-54  
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa
FB-liga BME GTK TTK MAFC Rozsdás Fazék KRE-BTK Soli Deo Gloria PSZF Ballers Közlek Henger SOTE Net's BGF KVIFK DT ÁSE Underdogs Közgáz SG ELTE Büdöskék 
BME GTK TTK   80-114 *** 66-69 65-59 48-76 65-72 54-82 65-80 76-86
MAFC Rozsdás Fazék 101-80   *** 84-73 69-75 86-90 72-58 54-88 60-81 79-68
KRE-BTK Soli Deo Gloria *** ***   *** *** *** *** *** *** ***
PSZF Ballers 90-45 81-70 ***   82-77 58-69 79-51 56-69 84-80 78-52
Közlek Henger 59-65 75-69 *** 77-82   56-92 101-65 63-106 87-75 72-102
SOTE Net's 40-50 66-62 *** 54-62 92-56   0-0 54-78 67-51 74-66
BGF KVIFK DT 67-76 75-96 *** 59-83 65-101 35-98   44-72 58-89 65-69
ÁSE Underdogs 82-54 88-54 *** 69-56 106-63 78-54 72-44   82-72 86-59
Közgáz SG 80-65 81-60 *** 80-84 75-87 51-67 89-58 71-80   71-54
ELTE Büdöskék  86-76 68-79 *** 52-78 102-72 66-74 69-65 59-86 54-71  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa
FC-liga Külker /B BME - No risk no fun PPKE BTK BME Tirpák Power KC PPKE ITK KEAC Rozmárok YMMF ÁFDSE /B BMF
Külker /B   81-64 68-56 0-0 57-68 75-52 80-65 80-56 101-79
BME - No risk no fun 64-81   79-54 55-64 56-59 65-56 68-67 64-50 62-47
PPKE BTK 56-68 63-76   52-43 61-64 48-46 20-0 50-57 75-69
BME Tirpák Power KC 57-68 64-55 43-52   60-80 50-48 63-90 63-71 2-1
PPKE ITK 84-114 59-56 64-61 100-70   64-55 59-97 81-66 73-60
KEAC Rozmárok 54-64 56-65 46-48 50-54 80-76   0-20 71-57 94-72
YMMF 65-80 67-68 0-20 90-63 97-59 20-0   80-72 20-0
ÁFDSE /B 68-64 50-64 57-50 33-65 77-72 75-65 72-80   44-30
BMF 65-94 47-62 69-75 54-90 64-83 65-68 0-20 52-71  
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa
FD-liga BME Rasscashattack Márton Kollégium BME Buli BME C Brothers SZIE-Narancsok Budai XI-MCC /B BME Wie geht'sek EX RTF Tehetségesek Heller Farkasok KC
BME Rasscashattack   60-56 42-44 57-56 *** 75-84 70-53 58-76 61-52
Márton Kollégium 36-57   48-50 70-50 *** 60-62 55-45 57-84 45-48
BME Buli 44-42 50-48   67-68 *** 50-65 48-58 62-73 47-59
BME C Brothers 56-57 50-70 38-57   *** 59-66 65-44 58-77 51-93
SZIE-Narancsok *** *** *** ***   *** *** *** ***
Budai XI-MCC /B 82-85 75-64 65-50 66-59 ***   76-62 68-61 62-66
BME Wie geht'sek 45-49 41-46 58-48 44-65 *** 70-53   59-62 43-47
EX RTF Tehetségesek 69-67 77-43 73-62 77-58 *** 20-0 67-32   67-60
Heller Farkasok KC 44-46 55-44 59-47 93-51 *** 68-54 24-42 48-55  
Női A-liga mérkőzésmátrixa
NA-liga SOTE Vadmacskák ELTE Darazsak KVIF ÁFDSE /A TFSE PPKE JÁK Kicsik Közgáz One BME Barkas Párkány Street
SOTE Vadmacskák   52-54 47-67 54-59 76-42 65-59 58-75 55-53 89-22
ELTE Darazsak 54-65   50-74 38-56 46-61 58-45 75-42 70-47 69-43
KVIF 49-55 73-56   48-59 37-54 49-41 46-35 54-47 64-33
ÁFDSE /A 51-58 68-74 54-57   59-54 75-45 68-37 70-31 69-20
TFSE 54-52 50-62 41-52 73-55   55-45 59-49 78-36 80-42
PPKE JÁK Kicsik 59-65 45-58 41-49 45-75 45-55   36-51 40-58 52-39
Közgáz One 75-58 42-75 35-46 37-68 49-59 49-60   31-35 20-0
BME Barkas 31-57 54-49 53-62 58-78 49-65 58-40 35-31   45-32
Párkány Street 43-58 34-62 39-61 20-69 29-48 39-52 0-20 36-38  
Női B-liga mérkőzésmátrixa
NB-liga PPKE BTK Kertész BGF PSZF Szent Pál Akadémia Közgáz PMC ELTE Legyek ÁFDSE /B St. Paulstar Külker
PPKE BTK   43-38 44-39 64-99 73-30 52-46 33-59 71-43 43-38
Kertész 37-63   37-68 42-83 52-33 45-61 39-75 53-46 34-48
BGF PSZF 36-61 64-39   43-71 48-30 47-60 39-76 0-20 38-62
Szent Pál Akadémia 99-64 83-42 71-43   98-40 79-49 0-0 68-32 80-46
Közgáz PMC 33-49 41-36 39-32 40-98   45-70 27-82 61-45 37-56
ELTE Legyek 70-73 64-45 59-35 49-79 68-47   34-112 102-58 62-58
ÁFDSE /B 58-50 91-43 20-0 0-0 74-40 55-72   87-13 66-38
St. Paulstar 36-80 40-73 24-56 32-68 30-61 58-102 23-75   34-49
Külker 38-43 48-34 62-38 39-68 56-37 58-62 38-66 49-34  
© 1999-2009, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László