2013/2014.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó frissítés / last update: 2014.09.08 - 22:21 perckor
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixa (alapszakasz) / Crosstable of senior men's league
FS-liga              
               
               
               
               
               
               
               
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixai (rájátszás) / Playoff crosstable of senior men's league
-liga      
       
       
       
       
       
       
       
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A
FA-liga TFSE BXI-MCC /A MAFC Kármán Közgáz Aranybékák SzSE EDUTUS /A Közgáz Frakció ÁSE Underdogs BME Zetor Ultra KC
TFSE   74-67 55-67 0-0 101-93 55-66 57-49 65-71
BXI-MCC /A 77-67   0-30 89-82 97-90 64-74 73-66 73-85
MAFC Kármán 69-76 68-63   77-65 88-59 59-70 73-50 77-65
Közgáz Aranybékák 48-103 82-89 60-64   64-49 60-69 66-58 48-72
SzSE EDUTUS /A 57-92 90-97 70-95 49-64   57-69 70-85 79-92
Közgáz Frakció 62-69 71-66 74-66 59-45 71-66   68-49 54-59
ÁSE Underdogs 86-79 80-83 73-74 66-61 93-64 59-70   54-75
BME Zetor Ultra KC 71-65 85-73 65-77 72-48 92-79 59-54 75-54  
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league B
FB-liga MAFC Schönherz Külker YMMF KEAC KTK DSE /A Közgáz '89 BME TK NEI
MAFC Schönherz   90-61 84-89 79-68 58-83 78-57 78-71 87-79
Külker 68-67   75-74 51-79 77-83 71-53 69-78 0-30
YMMF 83-90 65-80   65-73 57-88 88-46 74-55 68-79
KEAC 68-79 79-51 73-65   64-56 80-58 85-68 78-77
KTK DSE /A 83-58 83-77 88-57 62-54   85-51 75-66 66-72
Közgáz '89 53-62 56-88 71-69 58-80 51-85   49-97 33-99
BME TK 63-62 61-88 79-68 68-85 66-75 53-59   78-47
NEI 79-87 30-0 79-68 78-71 80-86 99-33 47-78  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league C
FC-liga PSZF Ballers BME Narancsok ELTE Per IBS - Mon Pázmány Angels MULTUS SE - BME BME No risk - no fun BCE Bullets BCE Vegyigyümi
PSZF Ballers   60-55 60-50 0-0 58-61 61-62 69-73 0-30  
BME Narancsok 55-60   41-57 59-44 76-68 58-50 56-36 67-37  
ELTE Per 50-60 57-41   34-49 66-49 48-53 51-77 88-41  
IBS - Mon 0-0 44-59 42-50   66-84 52-57 48-54 66-43  
Pázmány Angels 61-58 55-60 49-66 84-66   61-74 45-86 61-41  
MULTUS SE - BME 62-61 50-58 53-48 57-52 74-61   44-57 69-44  
BME No risk - no fun 73-69 38-59 77-51 54-48 46-57 57-44   81-65  
BCE Bullets 30-0 37-67 41-88 43-66 66-50 44-69 62-49    
BCE Vegyigyümi                  
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league D
FD-liga Óbudai Egyetem KTK DSE /B Közlek Henger BKF Farkasok RMSE SOTE Net's SSZHF Piar ELTE Scientists
Óbudai Egyetem   61-54   30-0 79-39 69-73 52-44 89-37
KTK DSE /B 54-61     30-0 74-54 0-30 50-58 75-29
Közlek Henger                
BKF Farkasok 0-30 53-48     65-68 57-74 33-66 55-66
RMSE 39-79 54-47   69-74   41-103 54-57 62-42
SOTE Net's 63-56 30-0   74-57 103-41   70-52 76-49
SSZHF Piar 44-52 50-60   72-59 68-65 52-70   59-47
ELTE Scientists 37-89 31-50   39-46 48-31 49-76 54-76  
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A
NA-liga KTK DSE SOTE Vadmacskák TFSE Közgáz One Óbudai Egyetem
KTK DSE   41-46 54-47 53-70 45-42
SOTE Vadmacskák 50-65   49-68 46-64 58-49
TFSE 47-54 66-33   71-45 60-42
Közgáz One 57-36 57-31 70-76   69-50
Óbudai Egyetem 44-64 47-67 45-76 70-76  
NA-liga KTK DSE SOTE Vadmacskák TFSE Közgáz One Óbudai Egyetem
KTK DSE   41-46 51-71 54-53 77-55
SOTE Vadmacskák 50-65   49-68 46-64 58-49
TFSE 71-51 66-33   57-43 60-42
Közgáz One 48-34 57-31 39-66   64-56
Óbudai Egyetem 46-83 47-67 44-69 47-53  
Női B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league B
NB-liga BME Barkas ELTE Darazsak Kertész Szent Pál Akadémia Külker
BME Barkas   45-41 74-48 58-63 64-26
ELTE Darazsak 35-56   43-35 55-66 30-0
Kertész 48-55 44-52   36-83 52-50
Szent Pál Akadémia 58-34 59-70 72-66   78-36
Külker 19-70 37-65 10-36 32-82  
NB-liga BME Barkas ELTE Darazsak Kertész Szent Pál Akadémia Külker
BME Barkas   45-41 41-27 70-53 64-26
ELTE Darazsak 35-56   43-35 55-66 30-0
Kertész 21-41 44-52   45-43 52-50
Szent Pál Akadémia 47-82 59-70 55-40   78-36
Külker 19-70 37-65 10-36 32-82  
© 1999-2014, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László