2015/2016.évi bajnokság végleges mérkőzésmátrixai
|Vissza az archív nyitóoldalra|

Utolsó frissítés / last update: 2016.09.09 - 15:43 perckor
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixa (alapszakasz) / Crosstable of senior men's league
FS-liga              
               
               
               
               
               
               
               
Férfi AS-liga mérkőzésmátrixai (rájátszás) / Playoff crosstable of senior men's league
-liga      
       
       
       
       
       
       
       
Férfi A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league A
FA-liga KEAC MAFC Kármán Közgáz Frakció TFSE BME Vice ÁSE Underdogs BME Stallions /A Óbudai Egyetem
KEAC   80-84 80-74 86-78 77-57 90-48 89-71 98-49
MAFC Kármán 93-70   98-66 64-56 71-53 70-61 100-72 97-81
Közgáz Frakció 56-61 90-87   68-66 72-60 72-88 74-63 72-60
TFSE 53-44 84-93 64-56   53-43 68-41 64-46 84-58
BME Vice 57-77 53-71 60-72 43-53   46-60 67-46 72-82
ÁSE Underdogs 74-91 63-77 46-72 46-64 60-46   71-59 70-66
BME Stallions /A 71-74 55-85 70-76 60-77 46-67 50-66   89-96
Óbudai Egyetem 76-106 99-92 75-82 60-105 82-72 68-71 89-79  
Férfi B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league B
FB-liga NKE SE /S ELTE Per MAFC Schönherz NEI MULTUS SE - BME SOTE Net's Pázmány Angels BME TK
NKE SE /S   50-48 90-74 81-67 69-70 61-69 54-52 62-52
ELTE Per 48-50   53-60 36-65 59-55 45-77 54-70 80-41
MAFC Schönherz 74-90 60-53   74-80 72-60 84-102 92-82 90-81
NEI 67-81 75-107 80-74   30-0 78-85 80-75 102-90
MULTUS SE - BME 70-69 55-59 60-72 0-30   63-70 59-55 63-74
SOTE Net's 69-61 77-84 102-84 85-92 70-63   90-61 84-59
Pázmány Angels 52-54 78-69 82-92 114-80 55-59 57-43   73-36
BME TK 52-62 41-80 81-90 90-102 74-63 59-84 36-73  
Férfi C-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league C
FC-liga Közgáz Aranybékák Külker BME No risk - no fun NEI /S Közgáz '89 BCE Bullets ELTE Scientists BME Stallions /B NKE SE B/S
Közgáz Aranybékák   50-103 65-97 69-58 62-68 79-51 92-54 76-56 71-57
Külker 103-50   82-76 0-0 76-63 0-30 0-0 96-65 0-0
BME No risk - no fun 88-58 76-82   92-86 88-82 91-73 126-53 81-67 61-28
NEI /S 70-78 0-0 83-76   82-68 97-52 84-54 78-73 54-51
Közgáz '89 60-69 63-76 71-65 72-76   65-58 79-65 79-65 80-73
BCE Bullets 58-69 30-0 55-87 66-86 70-54   57-41 63-75 48-50
ELTE Scientists 75-47 0-0 70-97 77-72 85-82 65-54   56-43 42-50
BME Stallions /B 56-76 65-96 67-81 73-78 65-79 75-63 43-56   62-50
NKE SE B/S 57-71 0-0 28-61 51-54 73-80 50-48 50-42 50-62  
Férfi D-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of men's league D
FD-liga                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Női A-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league A
NA-liga KTK DSE Közgáz One SOTE Vadmacskák BME Barkas TFSE
KTK DSE   88-42 77-31 53-40 64-46
Közgáz One 39-77   64-53 63-50 78-67
SOTE Vadmacskák 35-69 36-47   58-50 55-74
BME Barkas 59-85 44-75 41-39   48-58
TFSE 60-75 60-51 0-0 57-42  
NA-liga KTK DSE Közgáz One SOTE Vadmacskák BME Barkas TFSE
KTK DSE   88-42 77-31 53-40 64-46
Közgáz One 36-61   50-49 67-49 78-67
SOTE Vadmacskák 35-69 38-69   47-45 54-67
BME Barkas 44-74 49-62 44-59   48-58
TFSE 60-75 60-51 0-0 57-42  
Női B-liga mérkőzésmátrixa / Crosstable of women's league B
NB-liga Kertész ELTE Darazsak Szent Pál Akadémia Óbudai Egyetem SE-ETK
Kertész   53-37 41-49 81-37 43-39
ELTE Darazsak 52-57   51-86 58-60 53-62
Szent Pál Akadémia 72-55 102-64   95-56 84-68
Óbudai Egyetem 47-58 57-54 62-83   32-71
SE-ETK 34-38 66-36 42-73 47-48  
NB-liga Kertész ELTE Darazsak Szent Pál Akadémia Óbudai Egyetem SE-ETK
Kertész   46-44 46-69 53-62 54-41
ELTE Darazsak 57-65   53-100 54-82 46-43
Szent Pál Akadémia 93-59 99-48   109-57 107-32
Óbudai Egyetem 53-65 65-49 47-86   65-38
SE-ETK 31-42 26-63 0-30 67-57  
© 1999-2016, Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete & Kozma László